Opis
Parametry techniczne
BROJLER I TURCJA:
Badania wykazały, że dodanie sody oczyszczonej do diety brojlerów i indyków znacznie zmniejsza częstość występowania zmian kończyn i śmiertelności w gospodarstwach rolnych.
Istnieje również poprawa wydajności konwersji żywności i efekt antystresowy.
| Norma krajowa:GB1886.2-2015 | |||
Element | Norma krajowa | Wynik | |
Całkowita zawartość zasadowości (NaHCO3)% | 99.0-100.5% | 99.54% | |
Strata przy suszeniu% | ≤0,20% | 0.05% | |
Ph Wartość(10g/l) Roztwór | ≤8,6 | 8.33 | |
Zawartość arsenu% | ≤0,0001% | Przekazać | |
Zawartość metali ciężkich | ≤0,0005% | Przekazać | |
Sól amonowa | —— | Przekazać | |
Jasność | —— | Przekazać | |
Popularne Tagi: soda oczyszczona w brojlerach i indykach, Chinach, producentach, dostawcach, fabryce, hurtowniach, kup, niska cena, wyprodukowana w Chinach

